



Ellemieke Vermolenet 1M+ autres portent EST’SEVEN
LACE LACY · chemisier
Couleur:
zwart
Informations produit
- Regular fit met vloeiende pasvorm
- 3/4 mouwen met elastiek in manchet
- Heuplengte
- Zachte, licht elastische stof
- Machinewasbaar op lage temperatuur
- Handwas of fijnwasprogramma op maximaal 30 °C
- Niet in de droger; liggend of op een hangertje laten drogen
- Niet bleken en niet chemisch reinigen
Livraison et retours
- Pays-Bas : pour toute commande passée avant 15 h un jour ouvré, livraison le jour ouvré suivant. Pour toute commande passée après 15 h, livraison sous deux jours ouvrés.
- Belgique et Allemagne : 2 à 3 jours ouvrés.
- Frais de livraison : gratuits à partir de 75 €. Pour toute commande inférieure à ce montant : 3,95 € aux Pays-Bas et 8,95 € dans les autres pays.
- Signalez votre retour dans un délai de 14 jours, à compter du lendemain de la réception. Renvoyez ensuite les articles dans les 14 jours suivant votre demande de retour.
- Les articles soldés peuvent également être retournés.
- Besoin d’une autre taille ou couleur ? L’échange est possible.
- Le montant de votre achat sera remboursé via le même moyen de paiement.
Livraison offerte
À partir de 75 €
Paiement 100 % sécurisé
Paiement simple
Retours
14 jours pour changer d’avis
Choisir les options




LACE LACY BLACK
Prix de vente€119,95
Guide des tailles

LACE LACY · chemisier
- Cet article taille normalement ; choisissez votre taille habituelle.
Mensurations
chemisier
| EST'SEVENTaille | Tour de poitrineBuste | Tour de tailleTour de taille | Tour de hanchesHanches | Taille de jeanJeans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 74-7729-30 | 61-6224 | 83-8633-34 | 23-24 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 78-8131-32 | 63-6425 | 87-9134-36 | 25-26 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 82-8532-33 | 65-6726 | 92-9636-38 | 27-28 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 | 86-8934-35 | 68-7127-28 | 97-10038-39 | 28-29 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 | 90-9335-37 | 72-7528-30 | 101-10440-41 | 30-31 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 | 94-9737-38 | 76-7930-31 | 105-10741-42 | 32-33 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 | 98-10139-40 | 80-8331-33 | 108-11143-44 | 34-35 |
Toutes les mesures en centimètres — il s’agit de mensurations corporelles, et non des dimensions du vêtement.
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de poitrine Mesurez le tour de la partie la plus généreuse de votre poitrine en maintenant le mètre ruban droit et ajusté.
- Tour de taille Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, juste au-dessus du nombril et sous la cage thoracique.
- Tour de hanches Mesurez le tour de la partie la plus basse et la plus large de vos hanches.
| EST'SEVENTaille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 |
Ce que disent nos clients




