Vous trouverez ci-dessous nos tailles en centimètres et en pouces, ainsi que leur correspondance avec les tailles d'autres pays. Vous hésitez entre deux tailles ? N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail — nous serons heureux de vous aider.
Vêtements
Mensurations
| EST'SEVENTaille | Tour de poitrinePoitrine | Tour de tailleTaille | Tour de hanchesHanches | Taille de jeanJean | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 74-7729-30 | 61-6224 | 83-8633-34 | 23-24 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 78-8131-32 | 63-6425 | 87-9134-36 | 25-26 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 82-8532-33 | 65-6726 | 92-9636-38 | 27-28 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 | 86-8934-35 | 68-7127-28 | 97-10038-39 | 28-29 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 | 90-9335-37 | 72-7528-30 | 101-10440-41 | 30-31 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 | 94-9737-38 | 76-7930-31 | 105-10741-42 | 32-33 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 | 98-10139-40 | 80-8331-33 | 108-11143-44 | 34-35 |
Toutes les mesures en centimètres — il s’agit de mensurations corporelles, et non des dimensions du vêtement.
| EST'SEVENTaille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 |
Ceintures
Mensurations
| Taille de ceintureCeinture | Longueur de la ceintureLongueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 7530 |
| 80/S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 8031 |
| 85/M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 | 8533 |
| 90/L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 | 9035 |
| 95/XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 | 9537 |
Toutes les mesures en centimètres.
| Taille de ceintureCeinture | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 |
| 80/S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 |
| 85/M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 |
| 90/L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 |
| 95/XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 |
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de poitrine Mesurez le tour de la partie la plus généreuse de votre poitrine en maintenant le mètre ruban droit et ajusté.
- Tour de taille Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle, juste au-dessus du nombril et sous la cage thoracique.
- Tour de hanches Mesurez le tour de la partie la plus basse et la plus large de vos hanches.


