




Ellemieke Vermolenund 1M+ andere tragen EST’SEVEN
KANZA BLAZER · Jacke
KANZA BLAZER
anthrazit
Produktdetails
Mit dem KANZA BLAZER setzt du ein stilvolles Statement. Dieser elegant geschnittene Blazer passt zu Frauen, die im Büro ebenso wie beim Cocktail mit Freunden ihren eigenen Stil zeigen möchten. Sein zeitloses Design harmoniert mit eleganten Hosen und lässigen Jeans und bringt Vielseitigkeit in deinen Alltagslook. Verleihe deinem Stil mit dem KANZA BLAZER mühelos eine besondere Note.
Angaben zur Zusammensetzung folgen.
Wasch- und Pflegehinweise folgen.
Lieferung & Rücksendungen
- Niederlande: Bestellst du an einem Werktag vor 15:00 Uhr, erhältst du dein Paket am nächsten Werktag. Bei einer späteren Bestellung kommt es am übernächsten Werktag an.
- Belgien und Deutschland: 2 bis 3 Werktage.
- Versandkosten: kostenlos ab 75 €. Darunter betragen die Versandkosten 3,95 € innerhalb der Niederlande und 8,95 € in die übrigen genannten Länder.
- Teile uns deinen Widerruf innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag nach Erhalt mit. Sende die Artikel anschließend innerhalb von 14 Tagen nach dieser Mitteilung zurück.
- Auch reduzierte Artikel kannst du zurücksenden.
- Du brauchst eine andere Größe oder Farbe? Ein Umtausch ist möglich.
- Wir erstatten dir den Kaufbetrag über dieselbe Zahlungsmethode, die du beim Kauf verwendet hast.
Kostenloser Versand
Ab 75 €
100 % sichere Zahlung
Einfach bezahlen
Rücksendungen
14 Tage Widerrufsfrist
Optionen auswählen





KANZA BLAZER Gunmetal
Angebot€84,95
Regulärer Preis€169,95
Größentabelle

KANZA BLAZER · Jacke
- Dieser Artikel fällt größengerecht aus. Wähle deine gewohnte Größe.
Maße
Jacke
| EST'SEVENGröße | BrustumfangBrust | TaillenumfangTaille | HüftumfangHüfte | JeansgrößeJeans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 74-7729-30 | 61-6224 | 83-8633-34 | 23-24 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 78-8131-32 | 63-6425 | 87-9134-36 | 25-26 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 82-8532-33 | 65-6726 | 92-9636-38 | 27-28 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 | 86-8934-35 | 68-7127-28 | 97-10038-39 | 28-29 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 | 90-9335-37 | 72-7528-30 | 101-10440-41 | 30-31 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 | 94-9737-38 | 76-7930-31 | 105-10741-42 | 32-33 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 | 98-10139-40 | 80-8331-33 | 108-11143-44 | 34-35 |
Alle Maße in Zentimetern — dies sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße.
Wie messe ich richtig?
- Brustumfang Miss an der vollsten Stelle deiner Brust und halte das Maßband gerade und straff.
- Taillenumfang Miss an der schmalsten Stelle deiner natürlichen Taille — direkt über dem Bauchnabel und unter dem Brustkorb.
- Hüftumfang Miss an der tiefsten und breitesten Stelle deiner Hüfte.
| EST'SEVENGröße | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 |
Das sagen unsere Kunden




