




Ellemieke Vermolenen 1M+ anderen dragen EST’SEVEN
KANZA BLAZER · jas
KANZA BLAZER
antraciet
Productgegevens
Step out in style with the KANZA BLAZER, a chic addition to any fashion-forward wardrobe! This elegantly tailored blazer is perfect for dames who want to make a statement, whether at the office or while sipping cocktails with friends. Its timeless design ensures it pairs beautifully with both sleek trousers and casual jeans, offering versatility and flair to your everyday look. Elevate your style quotient effortlessly with the KANZA BLAZER!
Samenstelling volgt.
Was- en onderhoudsadvies volgt.
Levering & retourneren
- Nederland: op werkdagen voor 15:00 uur besteld, de volgende werkdag in huis. Bestel je later, dan is je pakket op de tweede werkdag in huis.
- België en Duitsland: 2 tot 3 werkdagen.
- Verzendkosten: gratis vanaf € 75,–. Daaronder € 3,95 in Nederland en € 8,95 in de overige landen.
- Meld je retour binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag na ontvangst. Stuur de artikelen daarna binnen 14 dagen na je melding terug.
- Ook sale-artikelen mogen retour.
- Andere maat of kleur nodig? Omruilen is mogelijk.
- Je aankoopbedrag wordt netjes terugbetaald via dezelfde betaalmethode.
Gratis verzending
Vanaf € 75,–
100% veilige betaling
Gemakkelijke betaling
Retourneren
14 dagen bedenktijd
Opties kiezen





KANZA BLAZER Gunmetal
Aanbiedingsprijs€84,95
Normale prijs€169,95
Matentabel

KANZA BLAZER · jas
- Dit artikel heeft een normale kledingmaat, kies je gebruikelijke maat.
Maatregelen
jas
| EST'SEVENMaat | Omtrek busteBuste | Omtrek tailleTaille | HeupomtrekHeup | JeansmaatJeans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 74-7729-30 | 61-6224 | 83-8633-34 | 23-24 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 78-8131-32 | 63-6425 | 87-9134-36 | 25-26 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 82-8532-33 | 65-6726 | 92-9636-38 | 27-28 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 | 86-8934-35 | 68-7127-28 | 97-10038-39 | 28-29 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 | 90-9335-37 | 72-7528-30 | 101-10440-41 | 30-31 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 | 94-9737-38 | 76-7930-31 | 105-10741-42 | 32-33 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 | 98-10139-40 | 80-8331-33 | 108-11143-44 | 34-35 |
Alle maten in centimeters — het zijn lichaamsmaten, niet de maten van het kledingstuk.
Hoe moet ik meten?
- Omtrek buste Meet rond het volste deel van je buste en houd het meetlint recht en strak.
- Omtrek taille Meet het smalste deel van je natuurlijke taille — net boven je navel en onder je ribbenkast.
- Heupomtrek Meet jezelf op het laagste en breedste deel van je heup.
| EST'SEVENMaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 |
| XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 |
| S | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 |
| M | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 8 | 11 | 10 |
| L | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 10 | 13 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 12 | 15 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 50 | 14 | 17 | 16 |
Wat klanten zeggen




